Doktorantūra
Miškotyros krypties doktorantūros studijų dalykų aprašaiDalyko kodas | Dalyko pavadinimas | Institucija/Padalinys | Koordinatorius |
| MEEK D03 | Aplinkos tarša | Ekologijos katedra | N. Sabienė |
| MEEK D04 | Augalų ekologija ir fitocenologija | Ekologijos katedra | E. Kupčinskienė |
| MEEK D02 | Biologinės įvairovės apsauga | Ekologijos katedra | V. Marozas |
| MEMI D01 | Dendrologija | Miškininkystės katedra | M. Navasaitis |
| MEEK D01 | Ekosistemų evoliucija ir ekologija | Ekologijos katedra | L. Baležentienė |
| MEEK D06 | Geobotanika | Ekologijos katedra | V. Marozas |
| AIGI D01 | Geografinės informacinės sistemos aplinkos tyrimuose | LŽŪU Aplinkos institutas, GIS mokymo ir mokslo centras | G. Mozgeris |
| MEMI D15 | Gyvunų ekologija | Miškininkystės katedra | G. Brazaitis |
| AFDA D04 | Lietuvos dirvožemių dirvodara | Agronomijos fakulteto Dirvotyros ir agrochemijos katedra | J.A. Motuzas |
| ITMA D01 | Matematiniai metodai aplinkos inžinerijoje | LŽŪU ITI Matematikos katedra | P. Rupšys |
| MEMI D06 | Medynų formavimas ir kirtimai | Miškininkystės katedra | A. Juodvalkis |
| AFDA D03 | Miško dirvotyra | Agronomijos fakulteto Dirvotyros ir agrochemijos katedra | J.A. Motuzas |
| MEMI D05 | Miško ekologija | Miškininkystės katedra | G. Brazaitis, V.Marozas |
| MEMK D02 | Miško ekonomika | Miškotvarkos katedra | R. Mankus |
| MEEK D05 | Miško fitocenozių tyrimo ir statistinės analizės metodai | Ekologijos katedra | V. Marozas |
| MEMI D13 | Miško hidrologija | Miškininkystės katedra | J. Ruseckas |
| MEMK D05 | Miško našumas | Miškotvarkos katedra | A. Kuliešis |
| MEMI D07 | Miško žėlimas ir želdinimas | Miškininkystės katedra | E. Riepšas |
| MEMI D09 | Ornitologija | Miškininkystės katedra | G. Brazaitis |
| MEMI D08 | Rekreacinė miškininkystė | Miškininkystės katedra | E. Riepšas |
| MEMI D10 | Stuburinių gyvūnų tyrimo metodologija | Miškininkystės katedra | G. Brazaitis |
